Time Ranking

阿讃サーキット
順位 エントリー名 車輌 型式 タイム 日付 ポイント
1 プレスリーくろぱんだっ!号 RX-7 FD3S 41.993 2009/03/08 -
2 プレスリーあおぱんだっ!号 スカイラインGT-R BNR34 42.428 2007/02/07 -
3 プレスリーma2ぱんだっ! RX-7 FD3S 43.157 2006/09/20 -
4 プレスリーヒカリGT GDB インプレッサ GDB 43.4 2007/12/02 -
5 プレスリー旧くろぱんだっ!号 180SX RPS13 43.720 2004/11/28 -
6 さきがけ東MAX インプレッサ GC8 44.100 2006/12/10 -
7 プレスリートレインFD RX-7 FD3S 44.223 2009/03/29 -
8 ナガノ ファクトリーマジック EK9 シビック EK9 44.332 2009/08/30 -
9 白エボん七豪鬼 ランエボZ CT-9A 44.7 2007/11/11 -
10 旧あかぱんだっ号 RX-7 FD3S 44.781 2007/04/15 -
11 プレスリーちぃちぃちぃぱんだっ! シルビア S15 44.8 2010 -
12 プレスリー ザビエル RG号 シビック EK9 44.808 2007/03/14 -
13 キッキFD ma2 RE01R  RX-7 FD3S 45.617 2007/10/20 -
14 赤神 FD アタック号up!! RX-7 FD3S 46.137 2010/10/23 -
15 コリンぱんだっ! RX-7 FD3S 46.192 2007/11/03 -
16 RP Revolver2000 up!! S2000 AP1 46.246 2010/01/17 -
17 プレスリータイジーS202 GDB インプレッサ GDB 46.366 2004/04/24 -
18 吉宗にやられっぱなし号 スカイライン R32 46.471 2004/10/17 -
19 ORANGEワンビア164SPL ワンビア PS13 46.804 2005/04/24 -
20 グロスホワイト S2000 AP1 46.930 2009/08/30 -
21 いのぱんだっ!号 RX-7 FD3S 46.996 2007/12/02 -
22 プレスリーちぃちぃぱんだっ! セフィーロ A31 46.997 2003 -
23 プレスリーちぃぱんだっ! 180SX RPS13 46.998 2004/10/17 -
24 DEEP BNR34 スカイライン BNR34 47.08 2007/12/02 -
25 葛飾GTO GTO Z16A 47.175 2004 -
26 PRESLEY BR☆S15 シルビア S15 47.214 2009/03/02 -
27 笠坊シビック〜up!! シビック EK4 47.3 2010/05/16 -
28 バトルカップ ma2レビンup!! レビン AE111 47.758 2010/10/23 -
29 とるとるとるねお号 トルネオ CL1 47.855 2004/07/19 -
30 RG★S.M.クラブ♪ シビック EG6 47.9 2005/08/13 -
31 創ちゃんS15 NEW!! シルビア S15 47.948 2010/08/28 -
32 N号 シビック EG6 47.960 2004/07/19 -
33 Sコロ S2000 AP2 47.9 2009/08/30 -
34 PRESLEY-Gインテックup!! インテグラ DC1 47.955 2010/05/16 -
35 ジョッキ生大! シビック EG6 47.959 2004/07/19 -
36 常吉殷斧烈裟 インプレッサ GDB 48.07 2005/11/13 -
37 がんばれお父さん号! ランエボY CP-9A 48.176 2005/04/24 -
38 プレスリースイフト改 up!! スイフト HT-81S 48.18 2010/11/14 -
39 プレスリーRGラジアルシビック up!! シビック EK9 48.387 2010/11/13 -
40 fefeレビンヒデキ! レビン AE111 48.426 2004/07/19 -
41 インプ1号夫 インプレッサ GDB 48.435 2005/10/16 -
42 たかちゃんS13NEW up!! シルビア S13 48.554 2010/01/17 -
43 RGインテ号 インテグラ DC2 48.522 2005.10/16 -
44 犬号 スカイライン HCR32 48.534 2005/10/16
45 猫博士 エボ CT9A 48.582 2006/07/23 -
46 いーエボん号 ランエボ\ CT-9A 48.711 2005/04/24 -
47 ケンペ8号DC2 インテグラ DC2 48.745 2005/10/16 -
48 静かなわっきー up!! ロードスター NA8C 48.779 2009/09/22 -
49 トロオヤジ号 NEW シルビア S14 48.904 2010/01/17 -
50 プレスリーRGラジアルシビック up!! シビック EK9 48.921 2010/02/13 -
51 ハチワンプレスリー RX-8 SE3P 49.07 2007/10/7 -
52 Nやま黒インテ00spc インテグラ DC2 49.100 2004/12/19 -
53 ケンペ2号シビックR シビック EP3 49.173 2005/10/16 -
54 インプ1号嫁 インプレッサ GDB 49.235 2005/10/16 -
55 プレヒカ ロードスター ラキスタ 耐久号 up!! ロードスター NA6C 49.3 2010/05/12 -
56 RGスターレットぐらんちゃん。 スターレット EP91 49.644 2005/04/24 -
57 プレスリーRGスポコンレビン  レビン AE111 49.703 2008/12/13 -
58 ※@ヘターレットNEW up!! スターレット EP91 49.749 2010/01/17 -
59 adysmal power スカイライン R32 49.944 2005/10/16 -
60 快音 GTS-R スカイライン R31 49.954 2004 -
61 シビックR新婚号 シビック EK9 50.000 2004 -
62 シビックR シビック EK9 50.114 2004/10/17 -
63 ロードスター潤sp ロードスター NA6C 50.304 2004/07/19 -
64 レビン(改)快適街乗り仕様 レビン AE101 50.481 2006/07/23 -
65 ぴろぴトレノ号!!  レビン AE111 50.519 2009/4/11 -
66 みずいろードスター ロードスター NB8C 50.600 2006/07/23 -
67 ノーマル シビック by ツデー号 シビック EK9 50.754 2007/12/2 -
68 かめさん シビック EK9 51.000 2005/10/16 -
69 溝健 スカイライン R32 51.348 2005/10/16 -
70 RP青いFC RX-7 FC3S 51 2009/02/21 -
71 最上SPEEDすぺしゃる ロードスター NA8C 51.383 2005/10/16 -
72 ハードクラッシャー@2児のパパ RX-7 FC3S 52.184 2005/10/16 -
73 ツデー5さんちの ミラ UP!! ミラ L502 52.53 2010/10/17 -
74 ぷれ★ひか びびお2010NEW vivio KK3 52.855 2010/01/17 -
75 ペン屋 MR-S ZZW30 52.908 2009/08/30 -
76 ツデー号  トゥデイ JA4 53.326 2007/07/01 -
77 ちびパンダ ミニ R-6 53.828 2007/12/02 -
78 プレスリーtycoデミオ デミオ DW5W 53.945 2005/10/16 -
79 は〜とくらっしゃ〜 AZ-1 PG6SA 54.545 2009/08/30 -
80 ドン亀 インプ GD2 54.7 2007 -
81 デミチャン デミオ DE5 54.733 2009/08/30 -
82 スーパーDXモッコリボインニャ レビン AE111 55.222 2005/10/16 -
83 みんカラ よろしく ちゅうにっち号 ロードスター NB6C 55.754 2005/11/3 -
84 クニちゃんワークス アルトワークス HA22S 55.996 2010/01/17 -
85 サノSP☆ マーチ HK11 55.817 2005/10/16 -
86 シーメックコーヘー号 ミラ L700 1`01.012 2005/10/16 -
87 劉琉パンダ シルビア S13 1`04.195 2006/07/23 -
88 ラジキンすとりーむ!! ストリーム - 1`05.459 2006/07/23 -
89 白ミラNEW ミラ L502 1`05.621 2010/10/17 -
90 マックン黒GDB筆おろし インプ GDB  - 2006/07/23
91 あっトルーパーだね インプ GC1  - 2006/07/23 -
-